| Maja | Korrus | Sissepääs | Korteri nr. |
M² | Rõdu m² |
Terrass m² |
Garaazi m² |
Garaazi nr |
Garaazi hind |
Korteri hind |
Korter + autokoht |
Staatus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | I | Trepikojast | Äripind | 1 (1) | 37.9 | 1,195,000 | . | ||||||
| I | I | Trepikojast | Äripind | 2 (1) | 51.2 | 1 725 000 | . | ||||||
| I | I | Trepikojast | Äripind | 3 (1) | 39.1 | . | . | müüdud | |||||
| I | I+II | Trepikojast | 3-toaline | 16 | 98,5 | 9.1 | 17.0 | 2 758 000 | . | ||||
| I | I | Trepikojast | 1-toaline | 1 | 41,1 | 15.0 | . | . | müüdud | ||||
| I | I | Trepikojast | 1-toaline | 17 | 41,1 | 15.0 | . | . | müüdud | ||||
| I | I+II | Trepikojast | 4-toaline | 2 | 110,1 | 11.2 | 19.1 | 3 085 000 | . | ||||
| Tasand | |||||||||||||
| II | 0-1-2 | Väljast | 2-toaline | 31 | 72,9 | 14.0 | 23.80 | 50 | 110,000 | 2 042 000 | . | ||
| II | 0-1-2 | Väljast | 2-toaline | 32 | 72,1 | 13.4 | 23.40 | 49 | 110 000 | 2 020 000 | . | ||
| II | 0-1-2 | Väljast | 3-toaline | 33 | 89,4 | 13.5 | 24.00 | 48 | 110 000 | 2 505 000 | . | ||
| II | 0-1-2 | Väljast | 3-toaline | 34 | 89,6 | 13.6 | 24.00 | 47 | 110 000 | 2 510 000 | . | ||
| II | 0-1-2 | Väljast | 2-toaline | 35 | 72,2 | 13.5 | 23.50 | 46 | 110 000 | 2 022 000 | . | ||
| II | 0-1-2 | Väljast | 2-toaline | 36 | 73,0 | 14.1 | 23.70 | 45 | 110 000 | 2 045 000 | . | ||
| Korrus | |||||||||||||
| I | II | Trepikojast | 2-toaline | 18 | 51,5 | 11.7 | 18 | 160 000 | 1 470 000 | . | |||
| I | II | Trepikojast | 3-toaline | 19 | 58,8 | 10.0 | 5 | . | . | . | müüdud | ||
| I | II | Trepikojast | 3-toaline | 3 | 58,8 | 10.0 | 16 | . | . | . | müüdud | ||
| I | II | Trepikojast | 2-toaline | 4 | 51,5 | 11.7 | 160 000 | 1 470 000 | . | ||||
| Tasand | |||||||||||||
| II | 2-3-4 | Väljast | 3-toaline | 37 | 87,4 | 12.0 | 160 000 | 2 490 000 | . | ||||
| II | 2-3-4 | Väljast | 3-toaline | 38 | 86,5 | 11.5 | 160 000 | 2 465 000 | . | ||||
| II | 3-4 | Trepikojast | 3-toaline | 41 | 75,7 | 11.4 | . | 160 000 | 2 158 000 | . | |||
| II | 3-4 | Trepikojast | 3-toaline | 42 | 75,6 | 11.4 | 36 | . | 2 158 000 | . | |||
| II | 2-3-4 | Väljast | 3-toaline | 39 | 86,3 | 11.5 | 160 000 | 2 460 000 | . | ||||
| II | 2-3-4 | Väljast | 3-toaline | 40 | 87,7 | 11.9 | 12 | . | . | . | müüdud | ||
| Korrus | |||||||||||||
| I | III | Trepikojast | 3-toaline | 20 | 66,9 | 9.5 | 2 | . | . | . | müüdud | ||
| I | III | Trepikojast | 1-toaline | 21 | 36,2 | 11.8 | 160 000 | 1 050 000 | . | ||||
| I | III | Trepikojast | 3-toaline | 22 | 58,8 | 10.0 | . | 160 000 | 1 705 000 | . | |||
| I | III | Trepikojast | 3-toaline | 5 | 58,8 | 10.0 | 160 000 | 1 705 000 | . | ||||
| I | III | Trepikojast | 1-toaline | 6 | 36,2 | 11.8 | 13 | . | . | . | müüdud | ||
| I | III | Trepikojast | 3-toaline | 7 | 72,5 | 11.6 | 14 | 160 000 | 2 105 000 | . | |||
| Tasand | |||||||||||||
| II | 7-6-5 | Galeriist | 3-toaline | 44 | 89,9 | 13.6 | 160 000 | 2 607 000 | . | ||||
| II | 7-6-5 | Galeriist | 3-toaline | 45 | 88.1 | 12.8 | 160 000 | 2 555 000 | . | ||||
| II | 7-6-5 | Galeriist | 3-toaline | 48 | 91.9 | 13.0 | 160 000 | 2 642 000 | . | ||||
| II | 7-6-5 | Galeriist | 3-toaline | 49 | 90,8 | 13.0 | 160 000 | 2 635 000 | . | ||||
| II | 7-6-5 | Galeriist | 3-toaline | 52 | 88,2 | 12.8 | 160 000 | 2 558 000 | . | ||||
| II | 7-6-5 | Galeriist | 3-toaline | 53 | 89,9 | 13.4 | 160 000 | 2 607 000 | . | ||||
| Korrus | |||||||||||||
| I | IV | Trepikojast | 3-toaline | 23 | 66,9 | 8.8 | 3 | . | . | . | müüdud | ||
| I | IV | Trepikojast | 1-toaline | 24 | 36,2 | 11.1 | 160 000 | 1 070 000 | . | ||||
| I | IV | Trepikojast | 3-toaline | 25 | 58,8 | 9.5 | 160 000 | 1 735 000 | . | ||||
| I | IV | Trepikojast | 3-toaline | 8 | 58,8 | 9.5 | 8 | 160 000 | 2 290 000 | . | müüdud | ||
| I | IV | Trepikojast | 1-toaline | 9 | 36,2 | 11.1 | 4 | . | . | . | müüdud | ||
| I | IV | Trepikojast | 3-toaline | 10 | 72,5 | 10.8 | 160 000 | 2 139 000 | . | ||||
| Tasand | |||||||||||||
| II | 7-8-9-10 | Galeriist | 3-toaline | 43 | 97,8 | 10.5 | 25.6 | 35 | . | . | . | müüdud | |
| II | 7-8-9-10 | Galeriist | 3-toaline | 46 | 96,2 | 10.2 | 24.7 | 160 000 | 2 890 000 | . | |||
| II | 7-8-9-10 | Galeriist | 3-toaline | 47 | 99,5 | 9.4 | 26.3 | 160 000 | 4 030 000 | . | broneeritud | ||
| II | 7-8-9-10 | Galeriist | 3-toaline | 50 | 100.0 | 9.4 | 26.4 | 160 000 | 3 000 000 | . | |||
| II | 7-8-9-10 | Galeriist | 3-toaline | 51 | 96,5 | 10.2 | 24.7 | 160 000 | 2 895 000 | . | |||
| II | 7-8-9-10 | Galeriist | 3-toaline | 54 | 97,6 | 10.5 | 25.5 | 39 . 40 | . | . | . | müüdud | |
| Korrus | |||||||||||||
| I | V | Trepikojast | 3-toaline | 26 | 66,9 | 7.8 | 160 000 | 2 010 000 | . | ||||
| I | V | Trepikojast | 1-toaline | 27 | 36.2 | 9.8 | . | . | . | müüdud | |||
| I | V | Trepikojast | 3-toaline | 28 | 58,8 | 8.3 | 160 000 | 1 765 000 | . | ||||
| I | V | Trepikojast | 3-toaline | 11 | 58,8 | 8.3 | 160 000 | 2 295 000 | . | müüdud | |||
| I | V | Trepikojast | 1-toaline | 12 | 36,2 | 9.8 | . | . | . | müüdud | |||
| I | V | Trepikojast | 3-toaline | 13 | 72,5 | 9.5 | 160 000 | 2 175 000 | . | ||||
| Korrus | |||||||||||||
| I | VI | Trepikojast | 3-toaline | 29 | 80.9 | 15.8 | 19 | . | . | . | müüdud | ||
| I | VI | Trepikojast | 2-toaline | 30 | 54.9 | 12.5 | 5 | . | . | . | müüdud | ||
| I | VI | Trepikojast | 2-toaline | 14 | 54.9 | 12.5 | 15 | . | . | . | müüdud | ||
| I | VI | Trepikojast | 3-toaline | 15 | 85.3 | 17.5 | 160 000 | 2 730 000 | . |










